Race Date February 15, 2009 Daytona International Speedway
Pos Car Driver Make Team Time Speed Behind
1 43 Reed Sorenson Dodge McDonald's 191.575 46.979
2 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 191.042 47.110 -0.131
3 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 190.815 47.166 -0.187
4 42 Juan Montoya Chevrolet Target 190.751 47.182 -0.203
5 16 Greg Biffle Ford 3M 190.718 47.190 -0.211
6 6 David Ragan Ford UPS 190.525 47.238 -0.259
7 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy/National Guard 190.504 47.243 -0.264
8 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 190.448 47.257 -0.278
9 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 190.210 47.316 -0.337
10 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 190.126 47.337 -0.358
11 5 Mark Martin Chevrolet Kellogg's/Carquest 190.010 47.366 -0.387
12 18 Kyle Busch Toyota M&M's 189.757 47.429 -0.450
13 12 David Stremme Dodge Penske Racing 189.665 47.452 -0.473
14 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 189.625 47.462 -0.483
15 34 John Andretti Chevrolet Window World 189.514 47.490 -0.511
16 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 189.470 47.501 -0.522
17 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 189.382 47.523 -0.544
18 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 189.175 47.575 -0.596
19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 189.151 47.581 -0.602
20 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell/Pennzoil 189.096 47.595 -0.616
21 99 Carl Edwards Ford Aflac 188.917 47.640 -0.661
22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 188.782 47.674 -0.695
23 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 188.312 47.793 -0.814
24 28 Travis Kvapil Ford Golden Corral 188.225 47.815 -0.836
25 8 Aric Almirola Chevrolet Guitar Hero 188.115 47.843 -0.864
26 19 Elliott Sadler Dodge Stanley 188.048 47.860 -0.881
27 44 A.J. Allmendinger Dodge Valvoline 188.025 47.866 -0.887
28 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios/Hamburger Helper 187.782 47.928 -0.949
29 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 187.746 47.937 -0.958
30 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 187.699 47.949 -0.970
31 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 187.527 47.993 -1.014
32 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Racing 187.527 47.993 -1.014
33 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot/Old Spice 187.500 48.000 -1.021
34 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie/KingsFord/Clorox 187.488 48.003 -1.024
35 98 Paul Menard Ford Quaker State/Menards 187.453 48.012 -1.033
36 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 187.426 48.019 -1.040
37 96 Bobby Labonte Ford Ask.com 187.426 48.019 -1.040
38 55 Michael Waltrip Toyota NAPA 187.356 48.037 -1.058
39 21 Bill Elliott Ford Motorcraft 187.293 48.053 -1.074
40 41 Jeremy Mayfield Toyota All Sport 187.157 48.088 -1.109
41 36 Scott Riggs Toyota Red Bank Outfitters 187.009 48.126 -1.147
* Rookies
St. Jude Children's Research Hospital
Finding curesforchildren with catastrophic illnessesthroughresearchandtreatment