Race Date February 9, 2008 Daytona International Speedway
Pos Car Driver Make Sponsor Speed Time Behind
1 41 Reed Sorenson Dodge Target 191.873 46.906
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 191.091 47.098 -0.192
3 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST/Kellogg's 191.050 47.108 -0.202
4 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 191.046 47.109 -0.203
5 21 Bill Elliott Ford U.S. Air Force 191.006 47.119 -0.213
6 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 191.002 47.120 -0.214
7 96 J.J. Yeley Toyota DLP HDTV 190.267 47.302 -0.396
8 22 Dave Blaney Toyota CAT Dealers 189.885 47.397 -0.491
9 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 189.434 47.510 -0.604
10 38 David Gilliland Ford FreeCreditReport.com 189.187 47.572 -0.666
11 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 189.143 47.583 -0.677
12 49 Ken Schrader Dodge Qtrax.com 189.119 47.589 -0.683
13 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal Cask No. 16 188.853 47.656 -0.750
14 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 188.786 47.673 -0.767
15 16 Greg Biffle Ford 3M 188.533 47.737 -0.831
16 44 Dale Jarrett Toyota UPS 188.379 47.776 -0.870
17 99 Carl Edwards Ford Office Depot 188.359 47.781 -0.875
18 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 188.304 47.795 -0.889
19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops/Tracker 188.288 47.799 -0.893
20 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL My Circle 188.249 47.809 -0.903
21 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard/AMP Energy 188.119 47.842 -0.936
22 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 187.993 47.874 -0.968
23 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 187.293 48.053 -1.147
St. Jude Children's Research Hospital
Finding curesforchildren with catastrophic illnessesthroughresearchandtreatment